Aucun produit
Choisir sa taille de t-shirt Venum - Bad Boy | |||
| Choisissez votre taille habituelle, mais vous pouvez vous référez à ce tableau pour contrôle. | |||
| Votre tour de poitrine (cm) | Taille à choisir | ||
| 86cm - 91cm | XS | ||
| 91cm - 97cm | S | ||
| 99cm - 104cm | M | ||
| 106cm - 112cm | L | ||
| 114cm - 120cm | XL | ||
| 121cm - 127cm | XXL | ||
Choisir sa taille de fightshorts Venum - Bad Boy | |||
| Les Fightshorts taillent très grand et vous devez vous référez à cette grille : | |||
| Votre taille US | Votre taille française | Taille à choisir | |
| 26 | 36 | XXS | |
| 28 | 38 | XS | |
| 30 | 40 | S | |
| 32 | 42 | M | |
| 34 | 44 | L | |
| 36 | 46 | XL | |
| 38 | 48 | XXL | |
Choisir sa taille de gants mma - free fight | |||
| La taille du gants est généralement proportionnel au gabarit, mais il peut y avoir des exceptions. | |||
| Votre poids | Taille à choisir | ||
| Moins de 60kg | XS ou junior | ||
| 60kg à 65kg | S ou junior | ||
| 65kg à 75kg | M ou senior | ||
| 75kg à 85kg | L ou senior | ||
| 85kg et + | XL ou senior | ||
| . | |||
Choisir sa Taille de gants de boxe | |||
| 4 - 5 ans | 4oz | |
| 6 - 7 ans | 6oz | ||
| 8 ans et plus | 8oz | ||
| |||
Choisir sa taille de protège tibia et tibia pied (grille généraliste - nous contacter pour précisions) | |||
| Combien mesurez vous ? | Taille à choisir |
| |
| moins de 1.45m | XXS | ||
| de 1.45m à 1.55m | XS | ||
| de 1.55m à 1.65m | S | ||
| de 1,65m à 1,75m | M | ||
| de 1,75m à 1,85m | L | ||
| Plus de 1,85m | XL | ||
Choisir sa taille de chaussons de full contact | |||
Pour les enfants : Pointure 30/31 : XXXS | |||
| |||
| Pointure 36/37 | S | ||
| Pointure 38/40 | M | ||
| Pointure 41/43 | L | ||
| Pointure 44/45 | XL | ||
| Pointure 46 et plus | XXL | ||
| |||
| Pointure 36/38 | S | ||
| Pointure 38/40 | M | ||
| Pointure 40/42 | L | ||
| Pointure 43/45 | XL | ||
| Pointure 46 et plus | XXL | ||
Choisir sa taille de casque de boxe | |||
| Votre tour de tête | Votre poids | Taille à choisir | |
| 50cm à 54cm | Moins de 50kg | S | |
| 54cm à 56cm | de 50kg à 65kg | M | |
| 56cm à 58cm | de 65kg à 85kg | L | |
| 58cm et plus | Plus de 85kg | XL | |
Choisir sa taille de kimonos judo / karaté / jujitsu / aïkido | |||
| Ne choisissez que 5cm au dessus de votre taille. Pas plus ! Sauf pour les gabarits forts, choisissez 10cm de plus. | |||
| Pour le modèle kimono judo Danrho, il existe des tailles M (forte corpulence), cela n'est à sélectionner que si vous avez du ventre. En effet, le revers est beaucoup plus large afin de permettre de bien fermer la veste. | |||
Exemples :
| |||
Choisir sa taille de kimono JJB VENUM enfant
| |||
Choisir sa taille de kimono JJB VENUM adulte
| |||
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la plus petite si vous êtes fin , sinon, choisissez la plus grande | |||
Choisir sa taille de kimono JJB TATAMI FIGHTWEAR | |||
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la plus petite si vous êtes fin, sinon, choisissez la plus grande | |||
Choisir votre taille de mitaine et pitaine Taekwondo | |||
| Votre taille | Correspondance | ||
| Moins de 1,40m | XS | ||
| de 1,40m à 1,59m | S | ||
| de 1,60m à 1,70m | M | ||
| de 1,70m à 1,85m | L | ||
| Plus de 1,85m | XL | ||
Choisir votre taille de Hakama | |||
| Votre taille | Longueur sous ceinture | Correspondance | |
| Moins de 1,40m | 74cm | 18 | |
| de 1,40m à 1,44m | 77cm | 19 | |
| de 1,45m à 1,49m | 80cm | 20 | |
| de 1,50m à 1,54m | 83cm | 21 | |
| de 1,55m à 1,59m | 86cm | 22 | |
| de 1,60m à 1,63m | 89cm | 23 | |
| de 1,64m à 1,67m | 93cm | 24 | |
| de 1,68m à 1,70m | 98cm | 25 | |
| de 1,71m à 1,75m | 102cm | 26 | |
| de 1,76m à 1,79m | 105cm | 27 | |
| de 1,80m à 1,84m | 108cm | 28 | |
| de 1,85m à 1,89m | 112cm | 29 | |
| 1,90m et plus | 114cm | 30 | |
Choisir votre taille de pantalon de full contact ou pantalon de boxe française | |||
| Vous mesurez combien ? | Correspondance | ||
| jusqu'à 1m14 | 110cm | ||
| de 1m15 à 1m24 | 120cm | ||
| de 1m25 à 1m34 | 130cm | ||
| de 1m35 à 1m44 | 140cm | ||
| de 1m45 à 1m54 | 150cm | ||
| de 1m55 à 1m64 | 160cm | ||
| de 1m65 à 1m74 | 170cm | ||
| de 1m75 à 1m84 | 180cm | ||
| de 1m85 à 1m94 | 190cm | ||
| + de 1m95 | 200cm | ||